
Наземный лазерный сканер Trimble X12 + планшет T10x
Цена по запросу
Система 3D-лазерного сканирования Trimble X12 с планшетом T10x Доступное сканирование и получение изображений с превосходной скоростью, точностью, дальностью действия и качеством. Сканирующая система Trimble® X12 сочетает в себе лучшее из обоих миров с лучшим в отрасли оборудованием и мощным, сверхэффективным программным обеспечением Trimble Perspective от Trimble для гарантированной максимальной производительности.
Высокое разрешение, точные данные облака точек
- Сканирование с поразительной скоростью 2,18 миллиона точек в секунду с дальностью действия 365 метров.
- Дальность действия шума 0,2 мм и плотность 0,6 мм на расстоянии 10 метров.
Получение четкого, чистого изображения
- Испытайте захватывающую раскраску ваших данных в облаке точек с помощью бесплатных изображений parallax.
- Интеллектуальный свет, светодиодные прожекторы мощностью 700 люмен улучшают получение изображения в условиях плохой освещенности и даже в условиях полной темноты.
Быстрый и гибкий захват облака точек
- Полнокупольное сканирование занимает всего 23 секунды, что дополняется возможностью быстрого и эффективного сканирования интересующих областей при высоких настройках качества.
- Минимальный диапазон сканирования составляет 0,3 метра, что позволяет снимать больше деталей в ограниченном пространстве.
Непревзойденная простота использования
- Автоматическая регистрация в полевых условиях, уточнение, отчеты и экспорт с Trimble Perspective на планшете T10x.
- Комплексный и удобный для пользователя встроенный интерфейс.
Доступный
Уменьшает сложности, обычно связанные с высокопроизводительным сканированием, благодаря непревзойденной простоте использования.
Продуктивный
Уменьшает сложности, обычно связанные с высокопроизводительным сканированием, благодаря непревзойденной простоте использования.
Надежный
Высочайшая производительность и технологические достижения дают уверенность в том, что вы выполняете работу правильно.
Характеристики
| ОБЗОР СИСТЕМЫ | |
| Лазерная 3D система Trimble X12 | Сверхскоростной 3D‑лазерный сканер с точностью, дальностью действия и разрешением HDR для эффективного сбора данных высочайшего качества, доступных для получения впечатляющих результатов для сложных проектов. |
| Программное обеспечение Trimble Perspective | Простое в использовании программное обеспечение для управления сканером, 3D‑визуализации, автоматической регистрации в полевых условиях, уточнения, создания отчетов, Ваннотаций, измерений и экспорта для упрощения и расширения возможностей в полевых условиях. |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СКАНИРОВАНИЯ | |
| ОБЩИЕ | |
| Класс лазера EDM | Класс лазера 1, безопасный для глаз в соответствии с IEC 60825-1 |
| Длина волны лазера | 1500 нм, невидимый |
| Диаметр/расходимость луча | ~ 3.5мм на 1м/~ 0.3 mrad |
| Принцип сканирования | Закрытое вращающееся зеркало со встроенной HDR-камерой и светодиодными прожекторами |
| Поле зрения | 360° x 320° |
| Скорость вращения | Max. 55 rps (3,280 rpm) |
| Скорость сканирования | до 2.187 миллионов точек/сек (2,187 kHz) |
| ИЗМЕРЕНИЕ РАССТОЯНИЙ | |
| Принцип дальности действия | Сверхвысокая скорость измерения расстояния со сдвигом фазы |
| Диапазон измерения | 0.3м – 365м |
| Эффективный рабочий диапазон | 250м |
| Точность измерения расстояния | ≤ 1мм + 10 ppm/м |
| Разрешение диапазона | 0.1мм |
| Шум дальномера | |
| белый 80% | до 10м — 0.20 мм, до 25м — 0.25 мм, до 50м — 0.3 мм, до 100м — 0.7 мм, до 200м — 1.7 мм |
| серый 37% | до 10м — 0.25 мм, до 25м — 0.28 мм, до 50м — 0.5 мм, до 100м — 1.1 мм, до 200м — 3.6 мм |
| черный 14% | до 10м — 0.30 мм, до 25м — 0.39 мм, до 50м — 0.8 мм, до 100м — 2.6 мм, до 200м — 9.6 мм |
| УГЛОВАЯ ТОЧНОСТЬ | |
| Угловая точность | 0.004° (14.4”) |
| Угловое разрешение, вертикальное | 0.00026° (0.93”) |
| Угловое разрешение, горизонтальное | 0.00018° (0.65”) |
| ПАРАМЕТРЫ СКАНИРОВАНИЯ | |
| Режим сканирования | |
| Время сканирования | Preview — 0:23 , Low — 0:46, Middle — 1:34, High — 3:07, High x2 — 6:14, High x4 — 12:28, High x10 — 38:58 |
| до 10м | Preview — 50.3, Low — 25.1, Middle — 12.6, High — 6.3, High x2 — 3.1, High x4 — 1.6, High x10 — 0.6 |
| до 35м | Preview — 176.0, Low — 88.0, Middle — 44.0, High — 22.0, High x2 — 11.0, High x4 — 5.5, High x10 — 2.2 |
| до 50м | Preview — 251.3, Low — 125.6, Middle — 62.8, High — 31.4, High x2 — 15.7, High x4 — 7.8, High x10 — 3.1 |
| точки | Preview — 698.3 Kpts, Low — 2.8 Mpts, Middle — 11.2 Mpts, High — 44.7 Mpts, High x2 — 178.8 Mpts, High x4 — 715.1 Mpts, High x10 — 4469.1 Mpts |
| макс. размер файла | Preview — 5.4 MB, Low — 21.4 MB, Middle — 85.3 MB, High — 341.2 MB, High x2 — 1.3 GB, High x4 — 5.3 GB, High x10 — 33.3 GB |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ | |
| Тип | HDR, автоматический, до 11 экспозиций, без параллакса |
| Время сбора данных | ~ 2 min (Быстрый режим 2-5 экспозиций) ~ 2:30 min (Высокое качество 3-11 экспозиций) |
| Диапазон фокусировки | 1 m–∞ |
| Разрешение | ~ 80 MP Панорама |
| Система освещения | Встроенные светодиодные прожекторы, 700 лм |
| ДИНАМИЧЕСКАЯ КОМПЕНСАЦИЯ НАКЛОНА | |
| Тип | Двухосевой компенсатор корректирует угловой наклон для каждой точки во время сканирования |
| Разрешение | 0.001° |
| Диапазон компенсации | ± 0.5° |
| Точность | < .004° (14.4”) |
| ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| ВЕС И ГАБАРИТЫ | |
| Вес прибора | 6.7 кг и 7.7 кг с батареями |
| Размеры прибора | 150 мм (W) x 258 мм (D) x 328 мм (H) |
| Вес батареи | 0.5 кг |
| Размеры батареи | 150 мм (W) x 80 мм (D) x 45 мм (H) |
| ПИТАНИЕ | |
| Тип батареи | Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор 14,4 В, 16,8 Ач |
| Время автономной работы | ~ 2.5 ч (4 батареи в комплекте) |
| Время работы | ~ 5 часов работы с двумя батарейками в приборе |
| Входное напряжение прибора | 24 V DC |
| Входное напряжение питания | 100–240 V AC/12–24 V DC |
| ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА | |
| Рабочая температура | ‑10 °C to +45 °C |
| Температура хранения | ‑20 °C to +50 °C |
| Условия освещения | Не зависит от условий освещения |
| Влажность | Без конденсации |
| Класс защиты | IP54 (защита от пыли и водяных брызг) |
| ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Дистанционное управление | Планшет Trimble T10x или аналогичный планшет или ноутбук с Windows® 10 по кабелю WLAN или Ethernet |
| Дисплей | 5,7-дюймовый сенсорный экран, цветной мультисенсорный дисплей для управления прибором и просмотра данных сканирования и цветных изображений |
| Связь/данные | Стандарт WLAN 802.11 A/G/N, двухдиапазонный до 240 МБ/с или кабель Ethernet 1 ГБ |
| Хранение данных | Внутренний жесткий диск SATA 128 ГБ и SD-карта 128 ГБ |
| Интерфейсы | Разъем Micro D‑Sub для внешних датчиков и синхронизации (импульс PPS, одометр, линейная синхронизация и т. д.) |
| Гарантия | 2 года |
| РЕГИСТРАЦИЯ TRIMBLE PERSPECTIVE | |
| Инерциальный измерительный блок | IMU прибора отслеживает положение, ориентацию и перемещение прибора |
| Автоматическая регистрация | Автоматическая ориентация и выравнивание сканирования с последним или предварительно выбранным сканированием |
| Ручная регистрация | Ручное выравнивание или разделение экрана от облака к облаку |
| Визуальные проверки | Динамический 2D и 3D просмотр для контроля качества |
| Улучшение | Автоматическое уточнение регистрации |
| Отчет о регистрации | Отчет со средней ошибкой проекта и станции, результатами перекрытия и согласованности |
| ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ TRIMBLE PERSPECTIVE | |
| СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ TRIMBLE X12 | |
| Операционная система | Microsoft ® Windows 10 IoT Enterprise |
| Процессор | Процессор Intel ® Core ™ i7 10-го поколения |
| ОЗУ | 32 ГБ или выше |
| Место хранения | Твердотельный накопитель (SSD) объемом 1 ТБ |
| Внутренние батареи | Возможность горячей замены |
| ОСОБЕННОСТИ | |
| Работа сканера | Пульт дистанционного управления или кабель |
| Помощь в регистрации Trimble | Автоматическая и ручная регистрация, уточнение и отчетность |
| Взаимодействие с данными | 2D, 3D и обзор станции |
| Документация на местах | Сканирование этикеток, аннотаций, изображений и измерений |
| Отчеты | Отчеты о регистрации |
| Геопривязка | Импорт файлов управления съемкой для привязки сканирований к известной системе координат |
| Избыточность данных | Данные, хранящиеся на внутреннем жестком диске X12 и планшете |
| Интеграция данных | Форматы экспорта для поддержки форматов файлов программного обеспечения Trimble и других брендов: TDX, TZF, E57, PTX, RCP, LAS, POD |

